

①施工前的保潔準備
②空氣初次檢測
③現(xiàn)場保護 
④全屋除醛除味殺菌消毒
⑤重點污染源加強處理
⑥全屋建立光觸媒自潔膜
⑦全屋檢查,完工撤場
⑧出具CMA空氣檢測報告
| 發(fā)布時間 | 城市 | 稱呼 | 電話 | 面積 | 需求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.05 | 1/**/aNd+1=2 | ||||
| 2025.11.05 | 1-1 | ||||
| 2025.11.05 | 1" | ||||
| 2025.11.05 | 1' | ||||
| 2025.11.05 | 1 | ||||
| 2025.11.05 | 1 | ||||
| 2025.11.05 | 1 | ||||
| 2025.11.05 | 1 | ||||
| 2025.11.05 | 1 | ||||
| 2025.11.05 | 1 |
版權(quán)所有 上海凡斯環(huán)保技術(shù)有限公司 滬ICP備08109032號-2